2024年5月27日 【Power Platform 超実践的ワークショップ】提供開始に関するプレスリリースを実施いたしました。
下記のメディアにて紹介されています。(順不同)
■VOIZ biz 注目ニュース
■exciteニュース
https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2024-05-27-142864-1/
■BIGLOBEニュース
https://news.biglobe.ne.jp/economy/0527/prt_240527_8825676171.html
■Mapionニュース
https://www.mapion.co.jp/news/release/000000001.000142864-all/
■自由が丘経済新聞
https://jiyugaoka.keizai.biz/release/293488/
■PR Times
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000142864.html
———
【Power Platform 超実践的ワークショップ】提供開始 〜即戦力のローコード開発〜
企業のDXを加速するローコード開発のワークショップを、超実践的なシナリオで開催。第一線で活躍中の経験豊富な技術者が、技術習得やリスキリングをサポートします。
ITトレーニング・リスキリング事業を手掛ける エイトノート株式会社(本社:東京都中央区 代表:待鳥 博志)は、習得した技術をすぐに実践し活用できる、「超実践的ワークショップ」の提供を開始しました。
「超実践的ワークショップ」は、実際の業務で必要とされる現実的なシナリオをハンズオンに組み込み、講師と一緒に仕組みを構築しながら短時間で技術を習得する学習方法です。
「超実践的ワークショップ」の講師は、第一線の現場で活躍している経験豊かな技術者が担当します。参加者の質問に答えながら丁寧にワークショップを進めていくことで、参加者は、技術に対する理解が深まり、即戦力となる技術の習得が可能です。
[ワークショップの詳細・お申し込み https://eightnote.co.jp/workshop ]
[第1弾 Power Platform 超実践的ワークショップ]
超実践的ワークショップの第1弾として、Power Apps, Power Automate, Power BI を現実的なシナリオを通して学ぶ、3つのワークショップを提供します。
[1] SharePointとPowerPlatformで作る “差し戻し” 機能つきワークフロー
名称: | SharePointとPowerPlatformで作る “差し戻し” 機能つきワークフロー
(※差し戻し機能付き高機能承認ワークフロー) |
開催形態: | 教室型(少人数)(座学+ハンズオンラボ)、リモート教室型、企業訪問型 |
コース特徴: | このコースを受講すると、 SharePointとPowerPlatformを使った、差し戻し機能付きの高機能な 承認ワークフローの開発方法を習得、業務に使えるレベルの ワークフローをひとりで構築できるようになります。 |
シナリオ: | 多段階の承認と、承認時に「差し戻し」が発生する可能性がある 業務を想定、PowerPlatformを使い、承認ワークフロー作成する。 ある会社では、これまでExcelを業務の台帳として使ってきたが、 業務の拡大によりExcelによる管理は限界に達していると判断した。 そこで、業務を確実に進めるために部署をまたがる2段階の 承認ワークフローを作成、それぞれの承認において提出書類に 修正が必要な場合などには、「差し戻し」ができるようにして、 業務を効率的に管理する仕組みを構築する。※Youtube動画によるシナリオ紹介:なぐすがチャンネル紹介動画 |
これを解決: | ・差し戻しが発生する業務をワークフローで自動化したい ・Excelで台帳を作成・共有して業務を行っている (列などで状態を管理) ・繰り返しの業務がありひとつひとつを正確に進めていきたい ・業務においてよく修正のやり取りがあり差し戻しで解決したい ・業務にかかる時間を短縮し、それぞれの時間をモニタリングしたい |
講師: | Hitoshi Nagumo 講師経歴 |
[2] Power Apps でスマホアプリを開発し業務で活用
名称: | Power Apps でスマホアプリを開発し業務で活用 |
開催形態: | 教室型(少人数)(座学+ハンズオンラボ)、リモート教室型、企業訪問型 |
コース特徴: | このコースを受講すると、 Power Appsを使用したスマホアプリの開発方法を習得、 業務に使えるレベルのスマホアプリをひとりで構築できるようになります。 |
シナリオ: | 新店舗の出店検討で使う、スマホを使った情報収集アプリを作成。 ある会社では、新店舗の出店にあたり、効率的な情報収集の仕組み を検討している。 担当者が現地でスマホを使い、近隣や環境に関する様々な情報を 収集、集めたデータはクラウドに保存し整理・分類し、すぐに 本社で収集したデータを元に計画を立案できる仕組みにしたい。※Youtube動画によるシナリオ紹介:なぐすがチャンネルの紹介動画 |
これを解決: | ・ローコードで簡単にスマホアプリを作り業務を改革したい ・業務に携わっている従業員が自らアプリを作るDXを推進したい ・簡単にクラウドと連携するスマホアプリを作りたい ・カメラで情報収集して地図上に情報を集約して活用したい |
講師: | Hitoshi Nagumo 講師経歴 |
[3] Power BI 超実践 〜実際のデータを分析〜
名称: | Power BI 超実践 〜実際のデータを分析〜 |
開催形態: | 企業訪問型(座学+実践) |
コース特徴: | このコースを受講すると、 Power BI の全体像を理解し、実際に保有するデータの分析を開始できます。 ワークショップでは、企業が実際に保有するリアルなデータを 使用するため、理解が進み、具体的なDXにつながります |
シナリオ: | 受講企業のデータを拝見し個別にシナリオを作成 事前にデータのサンプルをお預かりし最適なシナリオを個別に設定 |
これを解決: | ・Power BI の使い方がいまいちわからない、何から始めれば良いかわからない ・実際に保有するデータで分析を始め具体的な方法を学びたい ・Power BIをゼロから始め実際に使えるところまで一気に習得したい |
講師: | Yasuhito Sugawara 講師経歴 |
■ワークショップの詳細・お申し込み
https://eightnote.co.jp/workshop
■本件のお問い合わせ(エイトノート株式会社)
https://eightnote.co.jp/contactus
■エイトノート株式会社HP
https://eightnote.co.jp