知識・技術習得の近道である、ハンズオン形式のトレーニングを提供しています。お客様のご要望にあわせて内容を調整し実施することも可能です。
超実践的トレーニング(超実践的ワークショップ)とは
トレーニングで習得した技術をそのまま活用するために、具体的でリアルなシナリオをワークショップのハンズオンに組み込みました。それが、超実践的トレーニングです。
第一線の現場で活躍してきた経験豊かなIT技術者が講師を務め、具体的でリアルなシナリオを一緒に進めることで、短時間で「身につく」結果を得ることができます。
超実践的トレーニングは、自社での活用、ITサービスの業務での活用において、即戦力となる技術習得の近道です。
開催形式
開催形式は、下記の3つの形式からお選びいただけます。
- 少人数でとことん理解し身につける「教室型」
- オンラインで教室を作り開催する「リモート教室型」
- お客様の企業に講師が訪問する「企業訪問型」
Power Platform ワークショップ一覧
Power Platform を超実践的に習得するワークショップを開催しています。ローコード開発を主軸にしたDXを確実に進めるための、具体的なシナリオをベースにした、超実践的な使い方を確実に習得し業務に活かすことができます。
SharePointとPowerPlatformで作る “差し戻し” 機能つきワークフロー
名称: | SharePointとPowerPlatformで作る “差し戻し” 機能つきワークフロー (※差し戻し機能付き高機能承認ワークフロー) |
開催形式: | 教室型(少人数)(座学+ハンズオンラボ) |
コース特徴: | このコースを受講すると、 SharePointとPowerPlatformを使った、差し戻し機能付きの高機能な承認ワークフローの開発方法を習得、 業務に使えるレベルのワークフローをひとりで構築できるようになります。 |
シナリオ: | 多段階の承認と、承認時に「差し戻し」が発生する可能性がある業務を想定、PowerPlatformを使い、 承認ワークフロー作成する。ある会社では、これまでExcelを業務の台帳として使ってきたが、 業務の拡大によりExcelによる管理は限界に達していると判断した。 そこで、業務を確実に進めるために部署をまたがる2段階の承認ワークフローを作成、それぞれの 承認において提出書類に修正が必要な場合などには、「差し戻し」ができるようにして、 業務を効率的に管理する仕組みを構築する。 ※Youtube動画によるシナリオ紹介:なぐすがチャンネル紹介動画 |
これを解決: | ・差し戻しが発生する業務をワークフローで自動化したい ・Excelで台帳を作成・共有して業務を行っている(列などで状態を管理) ・繰り返しの業務がありひとつひとつを正確に進めていきたい ・業務においてよく修正のやり取りがあり差し戻しで解決したい ・業務にかかる時間を短縮し、それぞれの時間をモニタリングしたい |
講師: | Hitoshi Nagumo 講師経歴 |
日数 / 時間: | 1日間 / 10:00-17:00 |
開催予定日: | 毎月開催中(お申し込みはこちらから) |
開催場所: | 銀座8丁目 エイトノート株式会社 地図 |
参加費: | 1名 – 4万円(税抜) |
参加条件: | 特になし |
コース概要: | ローコードで実現するワークフロー ・座学により差し戻しワークフローで必要な基本的な要素技術を学びます ・ハンズアウトラボを利用して差し戻しワークフローを構築し、要素技術の理解を深めます ・シナリオに沿って業務で利用可能な差し戻しワークフローの開発方法を学びます |
参考: | 参考資料: できる ローコードで実現する”差し戻し”ワークフロー Youtube: なぐすがチャンネルの紹介動画 |
お申込み: | お申し込みはこちらから |
Power Apps でスマホアプリを開発し業務で活用
名称: | Power Apps でスマホアプリを開発し業務で活用 |
開催形式: | 教室型(少人数)(座学+ハンズオンラボ) |
コース特徴: | このコースを受講すると、 Power Appsを使用したスマホアプリの開発方法を習得、 業務に使えるレベルのスマホアプリをひとりで構築できるようになります。 |
シナリオ: | 新店舗の出店検討で使う、スマホを使った情報収集アプリを作成。 ある会社では、新店舗の出店にあたり、効率的な情報収集の仕組みを検討している。 担当者が現地でスマホを使い、近隣や環境に関する様々な情報を収集、集めたデータはクラウド に保存し整理・分類し、すぐに本社で収集したデータを元に計画を立案できる仕組みにしたい。 ※Youtube動画によるシナリオ紹介:なぐすがチャンネルの紹介動画 |
これを解決: | ・ローコードで簡単にスマホアプリを作り業務を改革したい ・業務に携わっている従業員が自らアプリを作るDXを推進したい ・簡単にクラウドと連携するスマホアプリを作りたい ・カメラで情報収集して地図上に情報を集約して活用したい |
講師: | Hitoshi Nagumo 講師経歴 |
日数 / 時間: | 1日間 / 10:00-17:00 |
開催予定日: | 毎月開催中(お申し込みはこちらから) |
開催場所: | 銀座8丁目 エイトノート株式会社 地図 |
参加費: | 1名 – 4万円(税抜) |
参加条件: | 特になし |
コース概要: | Power Apps によるスマホアプリ開発 ・座学によりPower Appsを使用したスマホアプリ開発に必要な基本的な要素技術を学びます ・ハンズアウトラボを利用してPower Appsを使用したスマホアプリ開発を実施し理解を深めます ・シナリオに沿って業務で利用可能なPower Appsによるスマホ開発方法を学びます |
参考: | Youtube: なぐすがチャンネルの紹介動画 |
お申込み: | お申し込みはこちらから |
Power BI 超実践 〜実際のデータを分析〜
名称: | Power BI 超実践 〜実際のデータを分析〜 |
開催形式: | 企業訪問型(座学+実践) |
コース特徴: | このコースを受講すると、 Power BI の全体像を理解し、実際に保有するデータの分析を開始することができます ワークショップでは実際に保有するリアルなデータを使用するため、理解が進み、 具体的なDXにつながります |
シナリオ: | 受講企業のデータを拝見し個別にシナリオを作成 事前にデータのサンプルをお預かりし最適なシナリオを個別に設定 |
これを解決: | ・Power BI の使い方がいまいちわからない、何から始めれば良いかわからない ・実際に保有するデータで分析を始め具体的な方法を学びたい ・Power BIをゼロから始め実際に使えるところまで一気に習得したい |
講師: | Yasuhito Sugawara 講師経歴 |
日数 / 時間: | 1日間 / 10:00-17:00 |
開催予定日: | 随時 リクエスト受付中 |
開催場所: | (お客様に場所を準備していただきます)※東京都内以外での開催は出張費が発生します。 |
参加費: | 3名まで1日間 – 40万円 ※参加人数や、日数・内容はカスタマイズ可能です。 |
参加条件: | データ分析に使用したいデータを事前に準備いただけること |
コース日程: | ■ 1日目 午前:Power BI の基本(基本編) ・座学によりPower BI の基本的な要素技術を学びます ■ 1日目 午後:Power BI 超実践(実践編2) ・実際のお客様のデータを使用してPower BIでダッシュボードを作り分析を行います |
参考: | – |
お申込み: | 「企業訪問型」または「リモート教室型」での開催に関するお問い合わせ お問い合わせフォームからお申込みいただき個別に調整させていただきます。 |
「企業訪問型」「リモート教室」形式での開催について
すべてのワークショップは「企業訪問型」または「リモート教室型」で開催することができます。ワークショップ一覧に記載の「教室型」のワークショップを「企業訪問型」または「リモート教室型」で開催することもできますので、ご希望の場合は、下記のお問い合わせリンクからご連絡ください。
「企業訪問型」または「リモート教室型」での開催に関するお問い合わせ
お問い合わせフォームからお申込みいただき個別に調整させていただきます。